Гостиница "Ялта-Интурист", г. Ялта

Общая информация
Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» расположен в восточной части города Ялты, всего в 1,5 километрах от центра. Здание высотой в 15 этажей было построено в 1997 году совместными усилиями советских и югославских строителей.
Ещё восточнее расположен старинный Массандровский парк, который плавно переходит в парк гостиничного комплекса.
Рядом с гостиницей находится большой плавательный бассейн, а к пляжу ведёт спуск на лифтах. Номера гостиницы комфортабельные и современные. В здании имеется несколько конференц-залов и ресторанов, в которых проводятся различные съезды, собрания и шоу. Гостиница принимает туристов круглый год и может разместить одновременно до 2300 человек.
Питание
В стоимость входит завтрак по системе «шведский стол», обед и ужин предоставляются за дополнительную плату.
Лечение
Услуги
На территории находится большой открытый плавательный бассейн, теннисные корты, спортивные площадки, тренажёрный зал, дельфинарий, сауна, бильярд, медицинский и торговый центры, бизнес-центр с доступом в Интернет, конференц-залы от 70 до 700 мест, казино, бары, рестораны, варьете, платная охраняемая стоянка.
Большой собственный галечный пляж в 100 метрах от корпуса. Спуск пешком или на лифтах, оборудован навесами, раздевалками, душевыми. На пляже работают кафе, бары, есть детская площадка.
Время поселения
в гостиница "Ялта-Интурист"
Заезд после 15:00, выезд до 12:00
Адрес
АР Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 50.
Описание номеров
Гостиница «Ялта-Интурист» насчитывает 1140 номеров различной категории и может разместить 2300 гостей.
Предлагаются следующие категории номеров:
Двухместный номер «Эконом» с балконом. В номере находятся: две раздельные кровати или двуспальная кровать, набор мебели, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф. Санузел, совмещенный с душем, центральное отопление. Площадь номера - 15 квадратных метров.
Двухместный номер «стандарт» с балконом, с ремонтом 2008 года. В номере находятся: две раздельные кровати или двуспальная кровать, набор мебели, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф. Санузел, совмещенный с душем, центральное отопление. Площадь номера - 15 квадратных метров.
Двухместный номер «стандарт улучшенный» с балконом, с ремонтом 2008 года. В номере находятся: две раздельные кровати, набор мебели, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф. Санузел, совмещенный с душем, центральное отопление.
Площадь номера - 15 квадратных метров.
Двухместный номер «комфорт» с балконом, с ремонтом 2009 года. В номере находятся: двуспальная кровать, диван, набор мебели, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф. Санузел с душем, центральное отопление. Площадь номера - 18 квадратных метров. Ориентирован для семьи с детьми.
Двухместный двухкомнатный номер «полулюкс категории А» с двумя балконами, с видом на море. Номер включает две комнаты, спальню и комнату отдыха. В номере находятся: двуспальная кровать, раскладной диван, набор мебели, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, чайник. Санузел, совмещенный с душем или ванной, центральное отопление. Площадь номера 30 - квадратных метров.
Двухместный номер «полулюкс категории В» с балконом. Номер условно разделён на две части. В номере находятся: двуспальная кровать, раскладной диван, набор мебели, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф. Санузел, совмещенный с душем, центральное отопление. Площадь номера - 27 квадратных метров.
Двухместный номер «люкс» просторный номер-студия с угловым балконом, с панорамным видом на море и горы. Номер включает две комнаты, спальню и комнату отдыха. В номере находятся: двуспальная кровать, диван, набор мебели, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, чайник. Санузел, совмещенный с душем или ванной, биде, центральное отопление. Площадь номера - 32 квадратных метра.
Смена белья проводится раз в три дня, в категории «люкс» каждый день.
Холодная и горячая вода подаётся постоянно.
Цены в рублях на 2022 год
Цены указаны за номер в сутки: | |||||||||||||||||||||
Цены ориентировочные. Отель формирует цены динамически в зависимости от спроса. Точный расчет можно получить, отправив заявку. | |||||||||||||||||||||
Тариф с завтраком | |||||||||||||||||||||
Категория | Разме- щение |
14.01- 24.02 |
23.02- 27.02 |
26.02- 29.02 |
01.03- 9.03 |
08.03- 9.03 |
11.03- 30.03 |
01.04- 32.04 |
01.05- 6.05 |
06.05- 6.05 |
09.05- 10.05 |
13.05- 33.05 |
01.06- 29.06 |
01.07- 29.07 |
01.08- 32.08 |
01.09- 14.09 |
13.09- 32.09 |
||||
стандарт с двуспальной кроватью | 2 чел. | 3899 | 4699 | 3898 | 4501 | 5998 | 4499 | 5498 | 7001 | 5001 | 6999 | 4999 | 6502 | 8001 | 9501 | 8501 | 7001 | ||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью | 2 чел. | 4998 | 5501 | 5002 | 5501 | 8001 | 5502 | 6499 | 8502 | 6001 | 8502 | 6002 | 7499 | 8998 | 10501 | 9502 | 8001 | ||||
стандарт улучшенный с двумя кроватями | 2 чел. | 4498 | 4998 | 4498 | 5001 | 7502 | 5002 | 5999 | 7999 | 5499 | 7999 | 5499 | 7002 | 8498 | 10001 | 8998 | 7498 | ||||
стандарт улучшенный с тремя кроватями | 3 чел. | 4998 | 5502 | 4999 | 5501 | 7999 | 5498 | 6501 | 8499 | 6002 | 8502 | 5998 | 8002 | 9502 | 11502 | 10001 | 8499 | ||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и креслом | 3 чел. | 6498 | 7002 | 6502 | 6999 | 9499 | 6998 | 8002 | 9999 | 7501 | 10002 | 7498 | 9002 | 10502 | 11999 | 10998 | 9501 | ||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном | 3 чел. | 5999 | 8501 | 6001 | 6998 | 9001 | 6998 | 8002 | 10999 | 6998 | 11001 | 6998 | 9998 | 13999 | 15001 | 14502 | 12002 | ||||
стандарт двухкомнатный | 3 чел. | 8998 | 10001 | 9002 | 9002 | 10002 | 9002 | 11001 | 13001 | 9999 | 13001 | 10002 | 12001 | 18001 | 17999 | 15002 | 12499 | ||||
люкс двухкомнатный | 3 чел. | 10002 | 11002 | 9999 | 10002 | 11999 | 9999 | 12002 | 15002 | 11002 | 15002 | 10999 | 13998 | 19998 | 19998 | 18999 | 16502 | ||||
люкс студио | 2 чел. | 12998 | 14002 | 12999 | 12999 | 16001 | 13002 | 14999 | 18001 | 12999 | 18002 | 12998 | 19002 | 26001 | 25001 | 22499 | 19002 | ||||
Тариф завтрак + ужин | |||||||||||||||||||||
Категория | Разме- щение |
14.01- 23.02 |
23.02- 23.02 |
26.02- 27.02 |
01.03- 5.03 |
08.03- 8.03 |
11.03- 30.03 |
01.04- 28.04 |
27.09- 28.09 |
||||||||||||
стандарт с двуспальной кроватью | 1 чел. | 4402 | 5201 | 4399 | 5002 | 6498 | 5001 | 5998 | 7498 | ||||||||||||
2 чел. | 4902 | 5699 | 4898 | 5502 | 7001 | 5501 | 6499 | 7998 | |||||||||||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью | 1 чел. | 5499 | 6002 | 5499 | 6001 | 8501 | 6001 | 6999 | 8501 | ||||||||||||
2 чел. | 5998 | 6498 | 6002 | 6502 | 8999 | 6498 | 7502 | 8998 | |||||||||||||
стандарт улучшенный с двумя кроватями | 1 чел. | 5001 | 5499 | 5001 | 5501 | 7998 | 5499 | 6499 | 7998 | ||||||||||||
2 чел. | 5502 | 5998 | 5501 | 6001 | 8499 | 6001 | 7001 | 8498 | |||||||||||||
стандарт улучшенный с тремя кроватями | 1 чел. | 5499 | 6001 | 5502 | 6002 | 8502 | 5999 | 7002 | 9001 | ||||||||||||
2 чел. | 5999 | 6501 | 6001 | 6498 | 8999 | 6498 | 7499 | 9501 | |||||||||||||
3 чел. | 6498 | 7001 | 6499 | 6998 | 9502 | 6998 | 7998 | 9998 | |||||||||||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и креслом | 1 чел. | 6999 | 7499 | 7002 | 7502 | 9998 | 7499 | 8499 | 9999 | ||||||||||||
2 чел. | 7502 | 7998 | 7498 | 8002 | 10498 | 8002 | 8999 | 10501 | |||||||||||||
3 чел. | 7998 | 8499 | 7998 | 8499 | 11001 | 8501 | 9499 | 10999 | |||||||||||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном | 1 чел. | 6498 | 9002 | 6502 | 7501 | 9502 | 7502 | 8499 | 12501 | ||||||||||||
2 чел. | 7002 | 9502 | 6999 | 8001 | 10002 | 7998 | 9001 | 13001 | |||||||||||||
3 чел. | 7502 | 10001 | 7502 | 8499 | 10502 | 8501 | 9498 | 13498 | |||||||||||||
стандарт двухкомнатный | 1 чел. | 9498 | 10498 | 9502 | 9502 | 10499 | 9499 | 11501 | 12998 | ||||||||||||
2 чел. | 9999 | 10998 | 9999 | 10002 | 10999 | 10002 | 11998 | 13501 | |||||||||||||
3 чел. | 10499 | 11501 | 10498 | 10499 | 11498 | 10502 | 12498 | 14001 | |||||||||||||
люкс двухкомнатный | 1 чел. | 10502 | 11499 | 10499 | 10499 | 12501 | 10498 | 12499 | 16998 | ||||||||||||
2 чел. | 11002 | 12001 | 11001 | 11002 | 13001 | 10998 | 13002 | 17498 | |||||||||||||
3 чел. | 11501 | 12501 | 11502 | 11502 | 13499 | 11501 | 13499 | 17998 | |||||||||||||
люкс студио | 1 чел. | 13502 | 14501 | 13498 | 13501 | 16499 | 13501 | 15498 | 19502 | ||||||||||||
2 чел. | 14002 | 15002 | 14001 | 13998 | 17001 | 13998 | 16001 | 19999 | |||||||||||||
Тариф все включено | |||||||||||||||||||||
Категория | Разме- щение |
14.01- 23.02 |
23.02- 24.02 |
26.02- 30.02 |
01.03- 9.03 |
08.03- 11.03 |
11.03- 32.03 |
01.04- 24.04 |
27.04- 28.04 |
01.05- 4.05 |
06.05- 6.05 |
09.05- 10.05 |
13.05- 33.05 |
01.06- 29.06 |
01.07- 30.07 |
01.08- 32.08 |
01.09- 14.09 |
13.09- 25.09 |
27.09- 29.09 |
||
стандарт с двуспальной кроватью | 1 чел. | 4902 | 5699 | 4901 | 5502 | 6998 | 5501 | 6498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001 | ||
2 чел. | 5898 | 6701 | 5899 | 6498 | 7999 | 6499 | 7499 | 8498 | 10002 | 8002 | 9999 | 8001 | 9498 | 10998 | 12498 | 11499 | 10002 | 9001 | |||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью | 1 чел. | 5999 | 6501 | 5999 | 6501 | 9001 | 6499 | 7499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9001 | ||
2 чел. | 6999 | 7502 | 7002 | 7502 | 9998 | 7499 | 8498 | 9498 | 11499 | 8999 | 11502 | 9001 | 10498 | 12001 | 13501 | 12502 | 10998 | 10002 | |||
стандарт улучшенный с двумя кроватями | 1 чел. | 5502 | 5999 | 5499 | 6001 | 8498 | 5998 | 7002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8502 | ||
2 чел. | 6501 | 6998 | 6498 | 6998 | 9498 | 7001 | 8002 | 8998 | 11002 | 8502 | 10999 | 8501 | 9998 | 11502 | 12999 | 11998 | 10501 | 9502 | |||
стандарт улучшенный с тремя кроватями | 1 чел. | 6001 | 6498 | 5999 | 6499 | 9001 | 6501 | 7501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9501 | ||
2 чел. | 7001 | 7502 | 6999 | 7499 | 9999 | 7498 | 8499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10499 | |||
3 чел. | 7998 | 8502 | 7998 | 8498 | 10998 | 8501 | 9498 | 11001 | 12999 | 10498 | 12999 | 10498 | 12498 | 14002 | 16001 | 14499 | 13001 | 11498 | |||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и креслом | 1 чел. | 7501 | 8002 | 7499 | 7999 | 10499 | 7998 | 9001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10501 | ||
2 чел. | 8501 | 8998 | 8499 | 8998 | 11501 | 8998 | 10001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11498 | |||
3 чел. | 9499 | 9999 | 9502 | 9998 | 12499 | 10001 | 11002 | 12499 | 14499 | 12001 | 14498 | 12001 | 13502 | 15001 | 16498 | 15501 | 13998 | 12501 | |||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном | 1 чел. | 6999 | 9498 | 6998 | 7998 | 10001 | 8002 | 8998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13001 | ||
2 чел. | 7999 | 10499 | 7998 | 9001 | 10999 | 8998 | 10001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13998 | |||
3 чел. | 9002 | 11499 | 9001 | 9999 | 12002 | 10002 | 11002 | 12499 | 15498 | 11499 | 15499 | 11501 | 14501 | 18501 | 19502 | 18998 | 16499 | 14998 | |||
стандарт двухкомнатный | 1 чел. | 10001 | 10999 | 10002 | 10002 | 10998 | 9999 | 11998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13501 | ||
2 чел. | 11002 | 12001 | 11001 | 11002 | 12002 | 10999 | 13002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14501 | |||
3 чел. | 12002 | 13001 | 12002 | 12001 | 13002 | 11999 | 14001 | 15499 | 17502 | 14501 | 17498 | 14498 | 16501 | 22502 | 22501 | 19498 | 17001 | 15498 | |||
люкс двухкомнатный | 1 чел. | 10999 | 12001 | 10999 | 11001 | 12999 | 11002 | 12998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17501 | ||
2 чел. | 11998 | 13001 | 11998 | 12001 | 14002 | 11999 | 14002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18498 | |||
3 чел. | 13001 | 13998 | 12998 | 12999 | 14998 | 13001 | 14999 | 16501 | 19502 | 15498 | 19498 | 15501 | 18502 | 24499 | 24502 | 23499 | 20998 | 19502 | |||
люкс студио | 1 чел. | 13999 | 15001 | 14002 | 14002 | 16998 | 13998 | 16002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20002 | ||
2 чел. | 14999 | 16002 | 15002 | 14999 | 17998 | 14999 | 17002 | 17999 | 20998 | 15998 | 21002 | 16002 | 22001 | 28999 | 28002 | 25501 | 22001 | 21002 | |||
Дополнительное место | |||||||||||||||||||||
Возраст | 14.01 – 26.04 | 27.04 – 26.09 | |||||||||||||||||||
BB | HB | FB | BB | FB | |||||||||||||||||
дети 5-12 лет | 501 | 998 | 998 | 2499 | |||||||||||||||||
с 13 лет | 1002 | 1501 | 1998 | 1999 | 3501 | ||||||||||||||||
Дети младше 5 лет - не более 2 детей на номер - размещаются бесплатно на доп. месте с питанием по формату питания сопровождающего взрослого. | |||||||||||||||||||||
Размещение с домашним питомцем весом менее 5 кг – бесплатно; 5-12 кг – 600 руб. в день. | |||||||||||||||||||||
В цену входит: | |||||||||||||||||||||
• проживание; • завтрак, завтрак+ужин или 3-разовое питание «шведский стол»; • пользование бассейнами (01.05-30.09 7:00-21:00, 01.10-30.04 8:00-20:00), водными аттракционами (лето); • сауна при бассейне (08:00-20:00); • посещение тренажерного зала; • анимация и детская комната (01.06-30.09); • доступ к интернету по Wi-Fi в номерах; • пляж, включая лежаки и теневые навесы на пляже (01.05-30.09), • пользование камерой хранения, сейф-ячейками; • мини-зоопарк. |
|||||||||||||||||||||
Стоимость дополнительного питания: | |||||||||||||||||||||
Обед - 1000 руб., ужин - 1000 руб. с человека. В период с 01.05 по 30.09 питание организовано по типу "шведский стол". |
|||||||||||||||||||||
Ранний заезд / Поздний выезд | |||||||||||||||||||||
Ранний заезд (с 03:00 до 12:00) и поздний выезд (с 12:00 до 24:00) предоставляются при наличии свободных номеров с оплатой 50% суточной цены номера (такой заезд и выезд предварительно согласовываются). | |||||||||||||||||||||
Гостиница "Ялта-Интурист", заказ путевки.
Поля, отмеченные звездочкой, (*) обязательны для заполнения.


Гостиница "Ялта-Интурист", бассейн

Гостиница "Ялта-Интурист", ресторан "хрустальный"

Гостиница "Ялта-Интурист", конференц-зал "Олимп"






















Гостиница "Ялта-Интурист", детский клуб




Гостиница "Ялта-Интурист", пляж



