Санаторий "Утес", п. Утес, Большая Алушта

Общая информация
Санаторий «Утес» расположен невдалеке от поселка Партенит в 10 километрах от Алушты.
Территория окружёна с трёх сторон горами, что защищает ее от холодного ветра.
Территория здравницы занимает площадь 9,7 гектаров, на которой находится прекрасный парк,
основанный в одно время со знаменитым Никитским ботаническим. Территория является памятником садово-парковой архитектуры ХIХ века.
Центральный корпус санатория «Утес» когда-то являлся дворцом усадьбы княгини Гагариной (усадьба была построена в 1907 году).
Санаторий имеет сильную лечебную базу и использует современные методы диагностики, которые позволяют эффективно лечить заболевания органов дыхания, системы кровообращения и расстройства нервной системы.
Питание
Трёхразовое питание «шведский стол», с учётом диет.
Лечение
Производится лечение заболеваний органов дыхания, расстройств нервной системы, заболеваний органов кровообращения. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием для лечения и обследования больных.
Услуги
Детская площадка, библиотека, тренажерный зал, волейбольная площадка, конференц-зал.
За дополнительную плату можно пользоваться открытым бассейном с пресной водой, сауной, пойти в туристические походы и экскурсии, поиграть в бильярд или посетить теннисные корты с покрытием, так же есть компьютерный клуб.
Пляж мелкогалечный, оборудован навесами, лежаками и раздевалками.
Расстояние от корпусов №1 и №2 - 10 метров, а корпусов №3 и №4 - 150 метров.
Время поселения
в санаторий "Утес"
В 12:00. Выезд до 10:00.
Адрес
Украина, АР Крым, г. Алушта, п. Утес, ул. Гагариной ,5.
Описание номеров
Санаторий представляет собой комплекс из нескольких корпусов, четырёхэтажные корпуса рассчитаны на 388 мест.
Корпус №1:
Двухместный номер «стандартный» с видом на горы или море. В номере: двуспальная или две односпальные кровати, стол, стулья, зеркало, две тумбочки, шкаф, холодильник, телевизор, кондиционер. Во всех номерах балкон с видом на море или горы. Максимально 3 человека в номере. Площадь номера 13-14 квадратных метров.
Двухкомнатный двухместный номер «люкс» горы/море. В спальне: двуспальная кровать или две раздельные кровати, шкаф, столик с зеркалом, выход на балкон. В гостиной: телевизор, холодильник, кондиционер, диван, стол, стулья, журнальный столик. Максимально 4 человека в номере. Площадь номера 24-25 квадратных метров.
Корпус № 2:
Двухкомнатный двухместный номер «люкс», вид на горы и море. В спальне: двуспальная кровать или две раздельные кровати, шкаф, столик с зеркалом, сейф, балкон. В гостиной: телевизор, холодильник, телефон, кондиционер, диван, стол, стулья, столик. Санузел с душем или ванной. Площадь номера 24-25 квадратных метров. Максимально 4 человека в номере.
Корпус № 3:
Одноместный номер «стандарт делюкс», вид на море. В номере: двуспальная кровать, диван, журнальный столик, шкаф, комод, косметический столик, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер, телефон, сейф. Санузел с ванной. На балконе пластиковый стол и кресла. Площадь номера 19-21 квадратных метров. Максимально 3 человека в номере.
Двухместный номер «стандарт делюкс», вид на море. В номере: двуспальная кровать, диван, журнальный столик, шкаф, комод, тумбочки, косметический столик, телевизор, холодильник, кондиционер, телефон, сейф. Санузел с ванной. На балконе пластиковый стол и кресла. Площадь номера 19-21 квадратных метров. Максимально 4 человека в номере.
Двухкомнатный двухместный номер «люкс» с видом на горы или море. В номере: две односпальные кровати, шкаф, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. Санузел с душем. Площадь номера 17 квадратных метров.
Двухкомнатный двухместный номер «люкс», вид на море. В спальне двуспальная кровать, шкаф. В номере есть телефон, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, балкон. Санузел с душем. Площадь номера 19 квадратных метров. Максимально 3 человека в номере.
Двухкомнатный двухместный номер «люкс», вид на горы. В спальне двуспальная кровать, косметический столик, тумбочки. В прихожей шкаф. В гостиной раскладной диван, журнальный столик, комод, телефон, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф. Санузел с ванной. На балконе пластиковый стол и кресла. Площадь номера 25 квадратных метров.
Двухместный номер «полулюкс» с видом на горы. В номере: двуспальная кровать, косметический столик, тумбочки; шкаф, раскладной диван, журнальный столик, комод сейф, телефон, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф. Санузел с ванной. На балконе пластиковый стол и кресла. Площадь номера 22-24 квадратных метра.
Корпус № 4:
Двухместный «номер-студио». Спальня от гостиной отделена шторой. В номере: двуспальная кровать, раскладной диван, косметический столик, тумбочки, журнальный столик, шкаф, комод, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, сейф. Балкон с видом на море. Санузел с ванной. Площадь номера 31 квадратный метр.
Двухкомнатный двухместный «люкс». В номере: двуспальная кровать, раскладной диван, шкаф, комод, косметический столик, тумбочки, журнальный столик, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, сейф. На балконе пластиковый стол и кресла. Санузел с ванной. Площадь номера 31 квадратный метр.
Двухкомнатный двухместный «люкс» всего 3 номера. В номере: двуспальная кровать, французский раскладной диван, косметический столик, тумбочки, журнальный столик, шкаф, комод, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, сейф. На балконе (французский балкон) пластиковый стол и кресла. Санузел с ванной. Площадь номера 42 квадратных метра.
Холодная и горячая вода подаётся постоянно.
Цены в рублях на 2021 год
Цены указаны за номер в сутки | ||||||||||||||||||
Корпуса 1, 2 | ||||||||||||||||||
Категория | Размещение | 01.01- 20.04 |
20.04- 23.04 |
26.04- 31.04 |
01.05- 4.05 |
04.05- 9.05 |
11.05- 18.05 |
21.05- 32.05 |
01.06- 19.06 |
19.06- 27.06 |
26.06- 21.07 |
20.07- 27.07 |
26.07- 29.07 |
28.07- 32.07 |
31.07- 11.08 |
10.08- 12.08 |
12.08- 8.09 |
|
Корпус 1 | ||||||||||||||||||
стандарт горы | 2 чел. | 3198 | 3302 | 3198 | 3598 | 3799 | 3599 | 4948 | 5651 | 5648 | 6898 | 7201 | 6902 | 7202 | 6899 | 7201 | 6901 | |
1 чел. | 2001 | 2098 | 2002 | 2401 | 2598 | 2399 | 2399 | 4199 | 3701 | 5702 | 5999 | 5699 | 5999 | 5699 | 5999 | 5699 | ||
допместо 4-12 лет | 1201 | 1201 | 1198 | 1252 | 1301 | 1249 | 1248 | 1698 | 1602 | 2201 | 2198 | 2199 | 2199 | 2199 | 2198 | 2199 | ||
допместо с 13 лет | 1399 | 1402 | 1399 | 1498 | 1552 | 1498 | 1502 | 2002 | 1901 | 2902 | 2901 | 2898 | 2901 | 2899 | 2898 | 2902 | ||
стандарт море | 2 чел. | 3298 | 3398 | 3298 | 3799 | 4001 | 3802 | 4999 | 5701 | 5698 | 7199 | 7602 | 7202 | 7599 | 7198 | 7599 | 7199 | |
1 чел. | 2101 | 2199 | 2101 | 2599 | 2801 | 2601 | 2602 | 4402 | 3901 | 5998 | 6402 | 5998 | 6401 | 5999 | 6402 | 6001 | ||
допместо 4-12 лет | 1199 | 1202 | 1198 | 1249 | 1302 | 1248 | 1252 | 1699 | 1599 | 2199 | 2198 | 2199 | 2202 | 2198 | 2198 | 2201 | ||
допместо с 13 лет | 1398 | 1399 | 1402 | 1499 | 1551 | 1502 | 1502 | 1999 | 1898 | 2898 | 2898 | 2901 | 2901 | 2901 | 2898 | 2902 | ||
двухкомнатный улучшенный номер, горы 1-комнатный номер в коттедже |
2 чел. | 3398 | 3598 | 3398 | 4002 | 4199 | 3999 | 4002 | 5999 | 5501 | 7299 | 7698 | 7301 | 7702 | 7302 | 7699 | 7301 | |
1 чел. | 2198 | 2399 | 2201 | 2798 | 2998 | 2801 | 2798 | 4799 | 4301 | 6099 | 6499 | 6101 | 6499 | 6101 | 6502 | 6099 | ||
допместо 4-12 лет | 1198 | 1198 | 1198 | 1301 | 1299 | 1302 | 1298 | 1648 | 1601 | 2198 | 2201 | 2201 | 2201 | 2198 | 2202 | 2199 | ||
допместо с 13 лет | 1401 | 1399 | 1398 | 1552 | 1551 | 1549 | 1552 | 1949 | 1901 | 2901 | 2902 | 2901 | 2898 | 2898 | 2898 | 2899 | ||
двухкомнатный улучшенный номер, море | 2 чел. | 3501 | 3701 | 3499 | 4198 | 4299 | 4198 | 4199 | 6298 | 5601 | 7702 | 8102 | 7701 | 8098 | 7702 | 8098 | 7702 | |
1 чел. | 2302 | 2502 | 2298 | 2999 | 3101 | 2999 | 2999 | 5098 | 4402 | 6501 | 6902 | 6498 | 6902 | 6498 | 6898 | 6502 | ||
допместо 4-12 лет | 1202 | 1202 | 1202 | 1302 | 1298 | 1299 | 1302 | 1649 | 1601 | 2201 | 2201 | 2198 | 2198 | 2198 | 2201 | 2199 | ||
допместо с 13 лет | 1399 | 1399 | 1399 | 1552 | 1548 | 1549 | 1549 | 1952 | 1901 | 2902 | 2902 | 2902 | 2898 | 2898 | 2902 | 2901 | ||
Корпус 2 | ||||||||||||||||||
двухкомнатный комфорт горы | 2 чел. | 3501 | 3598 | 3498 | 4299 | 4499 | 4302 | 4298 | 6499 | 5799 | 8802 | 9002 | 8801 | 9002 | 8802 | 8999 | 8802 | |
1 чел. | 2301 | 2399 | 2301 | 3098 | 3298 | 3098 | 3099 | 5301 | 4602 | 7601 | 7798 | 7599 | 7798 | 7598 | 7798 | 7599 | ||
допместо 4-12 лет | 1201 | 1251 | 1199 | 1401 | 1452 | 1399 | 1399 | 1901 | 1802 | 2202 | 2199 | 2198 | 2202 | 2199 | 2202 | 2198 | ||
допместо с 13 лет | 1401 | 1452 | 1398 | 1699 | 1702 | 1698 | 1701 | 2202 | 2101 | 2899 | 2898 | 2899 | 2902 | 2902 | 2899 | 2898 | ||
двухкомнатный комфорт море | 2 чел. | 3598 | 3702 | 3598 | 4498 | 4798 | 4501 | 4498 | 6702 | 6098 | 9202 | 9401 | 9201 | 9401 | 9201 | 9399 | 9198 | |
1 чел. | 2398 | 2498 | 2398 | 3298 | 3602 | 3302 | 3301 | 5499 | 4898 | 8002 | 8198 | 8002 | 8201 | 8001 | 8201 | 7999 | ||
допместо 4-12 лет | 1198 | 1252 | 1201 | 1398 | 1448 | 1402 | 1401 | 1901 | 1798 | 2202 | 2202 | 2199 | 2198 | 2198 | 2201 | 2202 | ||
допместо с 13 лет | 1402 | 1448 | 1401 | 1699 | 1698 | 1699 | 1702 | 2201 | 2102 | 2899 | 2898 | 2902 | 2899 | 2902 | 2901 | 2899 | ||
В цену входит: | ||||||||||||||||||
• проживание; • трехразовое питание в столовой "шведский стол"; • базовое лечение; • пользование открытым бассейном с пресной водой; • детская площадка и игровая комната; • пляж. |
||||||||||||||||||
Корпуса 3, 4 | ||||||||||||||||||
Категория | Размещение | 01.01- 17.04 |
20.04- 27.04 |
26.04- 29.04 |
01.05- 5.05 |
04.05- 9.05 |
11.05- 22.05 |
21.05- 33.05 |
01.06- 16.06 |
19.06- 27.06 |
26.06- 18.07 |
20.07- 27.07 |
26.07- 29.07 |
28.07- 32.07 |
31.07- 8.08 |
10.08- 12.08 |
12.08- 12.09 |
|
Корпус 3 | ||||||||||||||||||
двухкомнатный стандарт (19 кв. м) | 2 чел. | 3502 | 3601 | 3498 | 4399 | 4699 | 4401 | 4402 | 7999 | 8001 | 7999 | 8002 | 8001 | 8001 | 7998 | 8001 | 8002 | |
1 чел. | 2301 | 2401 | 2298 | 3199 | 3498 | 3199 | 3198 | 6799 | 6801 | 6798 | 6802 | 6799 | 6799 | 6798 | 6798 | 6801 | ||
допместо 4-12 лет | 1202 | 1248 | 1202 | 1402 | 1452 | 1399 | 1398 | 1899 | 1898 | 2198 | 2199 | 2198 | 2201 | 2199 | 2202 | 2199 | ||
допместо с 13 лет | 1401 | 1448 | 1402 | 1699 | 1702 | 1702 | 1698 | 2401 | 2398 | 2901 | 2902 | 2898 | 2899 | 2899 | 2902 | 2899 | ||
однокомнатный супериор (19-21 кв.м) | 2 чел. | 3601 | 3702 | 3602 | 4698 | 4999 | 4702 | 4699 | 8802 | 8799 | 9602 | 9601 | 9601 | 9599 | 9598 | 9601 | 9601 | |
1 чел. | 2402 | 2499 | 2401 | 3498 | 3798 | 3499 | 3502 | 7598 | 7602 | 8401 | 8401 | 8401 | 8401 | 8401 | 8398 | 8399 | ||
допместо 4-12 лет | 1202 | 1251 | 1202 | 1398 | 1452 | 1399 | 1402 | 1898 | 1901 | 2198 | 2202 | 2202 | 2202 | 2198 | 2198 | 2201 | ||
допместо с 13 лет | 1399 | 1452 | 1399 | 1701 | 1702 | 1701 | 1702 | 2401 | 2399 | 2901 | 2899 | 2901 | 2899 | 2901 | 2902 | 2901 | ||
делюкс однокомнатный 2-местный (21 кв. м) море и парк | 2 чел. | 4602 | 5201 | 4599 | 5801 | 6402 | 5798 | 5798 | 9202 | 9198 | 10399 | 10398 | 10398 | 10402 | 10399 | 10402 | 10398 | |
1 чел. | 3402 | 4002 | 3399 | 4601 | 5199 | 4599 | 4598 | 7998 | 8002 | 9201 | 9198 | 9199 | 9201 | 9199 | 9198 | 9201 | ||
допместо 4-12 лет | 1401 | 1449 | 1399 | 1552 | 1602 | 1548 | 1552 | 1951 | 1948 | 2199 | 2201 | 2202 | 2201 | 2199 | 2199 | 2199 | ||
допместо с 13 лет | 1598 | 1652 | 1602 | 1749 | 1802 | 1752 | 1749 | 2201 | 2201 | 2901 | 2902 | 2899 | 2902 | 2902 | 2901 | 2902 | ||
джуниор однокомнатный 2-местный (24 кв. м) горы | 2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
номер-студия (35 кв. м) море | 2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
мини-сьют двухкомнатный (25 кв. м) горы | 2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Корпус 4 | ||||||||||||||||||
студия делюкс 1-комнатный (31 кв.м) | 2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2-к 2-м номер «люкс» (31 кв.м) | 2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2-к 2-м номер «люкс» (42 кв.м) | 2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
В цену входит: | ||||||||||||||||||
• проживание; • трехразовое питание в столовой "шведский стол"; • базовое лечение; • пользование открытым бассейном с пресной водой; • детская площадка и игровая комната; • пляж. |
Санаторий "Утес", заказ путевки.
Поля, отмеченные звездочкой, (*) обязательны для заполнения.


2-х местный номер стандарт.

Полулюкс, корпус 3.

Люкс, корпус 2, гостиная.

Люкс, корпус 2, спальная.

Санузел в номере люкс, корпус 2.

Люкс, южная сторона, корпус 2.

Конференц-зал.

Санаторий "Утес", админ. корпус.

Санаторий "Утес", столовая.

Вид с горы на санаторий "Утес".

Пляж санатория "Утес".