Санаторий "Алуштинский", г. Алушта

Общая информация
Санаторий "Алуштинский" расположен в большом алуштинском парке, на охраняемой территории.
Санаторий обладает хорошей лечебной базой для лечения различных заболеваний.
Имеется климатопавильон, расположенный прямо на пляже.
Пляж собственный, оборудованный.
Питание
Полный пансион - трехразовое питание.
Лечение
Санаторий использет современную лечебно-диагностическую базу: бальнеотерапия, гальваногрязелечение, фонофорез, ультразвук-терапия, КВЧ-терапия, массаж сплеотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия, ЛФК.
Услуги
В санатории имеются площадки для игры в волейбол и теннис,
зал с тренажерами.
Кафе, танцевальный зал, бильярд.
Время поселения
в санаторий "Алуштинский"
08:00
Адрес
Крым, Алушта, улица Октябрьская, 16.
Описание номеров
Санаторий "Алуштинский" предлагает следующие категории номеров :
- двухместные номера с удобствами,однокомнатные и двухкомнатные;
- двухместные однокомнатные номера с повышенной комфортности;
- двухместные и одноместные номера с удобствами на этаже;
- люксы;
- полулюксы;
- климатопавильон на пляже - двухместные и трехместные номера без удобств на первом и втором этажах;
Цены в рублях на 2022 год
Цены указаны за человека в сутки | ||||||||||||||
Категория | Размещение | 01.01-01.05 15.05-15.06 01.10-31.12 |
01.05-14.05 16.06-01.07 01.09-30.09 |
01.07 – 31.08 | ||||||||||
FB с лечением | FB | ВB с лечением | BB | FB с лечением | FB | ВB с лечением | BB | FB с лечением | FB | ВB с лечением | BB | |||
2-комнатный 2-местный номер 1 категории, корпус 2 | 1 чел. в номере | 3201 | 2798 | 2801 | 2398 | 4198 | 3898 | 3702 | 3402 | 4901 | 4599 | 4398 | 4101 | |
место | 2199 | 1998 | 1901 | 1599 | 3898 | 2702 | 2501 | 2299 | 3301 | 3102 | 2999 | 2698 | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1-комнатный 2-местный с част.уд., корпус 2 | 1 чел. в номере | 3098 | 2698 | 2501 | 2199 | 3899 | 3502 | 3398 | 3101 | 4098 | 3798 | 3499 | 3202 | |
место | 2102 | 1802 | 1701 | 1499 | 2599 | 2398 | 2299 | 2098 | 2699 | 2501 | 2399 | 2098 | ||
допместо с 13 лет | 2049 | 1748 | 1499 | 1202 | 2051 | 1751 | 1498 | 1198 | 2049 | 1748 | 1498 | 1199 | ||
допместо 4-12 лет | 1671 | 1369 | 1301 | 998 | 1668 | 1369 | 1301 | 998 | 1671 | 1371 | 1302 | 1002 | ||
2-комнатный 2-местный номер 1 категории, корпус 1 | 1 чел. в номере | 3798 | 3401 | 3199 | 2798 | 4799 | 4398 | 4202 | 3902 | 5502 | 5101 | 5001 | 4601 | |
место | 2502 | 2301 | 2198 | 2001 | 3201 | 3001 | 2798 | 2602 | 3601 | 3398 | 3299 | 3102 | ||
допместо с 13 лет | 2051 | 1752 | 1499 | 1199 | 2051 | 1751 | 1498 | 1199 | 2051 | 1752 | 1499 | 1202 | ||
допместо 4-12 лет | 1668 | 1372 | 1301 | 1001 | 1672 | 1369 | 1302 | 1001 | 1669 | 1372 | 1302 | 1001 | ||
1-комнатный 2-местный номер 1 категории, корпуса 3, 4 | 1 чел. в номере | 3198 | 2799 | 2802 | 2399 | 4201 | 3898 | 3702 | 3398 | 4899 | 4601 | 4401 | 4099 | |
место | 2202 | 2002 | 1899 | 1601 | 2901 | 2702 | 2501 | 2299 | 3298 | 3099 | 3001 | 2699 | ||
допместо с 13 лет | 2051 | 1749 | 1499 | 1201 | 2048 | 1751 | 1501 | 1202 | 2052 | 1751 | 1502 | 1199 | ||
допместо 4-12 лет | 1668 | 1368 | 1302 | 998 | 1672 | 1371 | 1298 | 998 | 1671 | 1371 | 1302 | 1002 | ||
1-комнатный 2-местный номер 1 категории, корпус 1 | 1 чел. в номере | 3102 | 2802 | 2502 | 2102 | 3902 | 3502 | 3399 | 3102 | 4599 | 4298 | 4101 | 3698 | |
место | 2199 | 1902 | 1698 | 1501 | 2602 | 2398 | 2302 | 2102 | 3099 | 2899 | 2802 | 2399 | ||
допместо с 13 лет | 2052 | 1748 | 1498 | 1199 | 2052 | 1749 | 1501 | 1201 | 2049 | 1749 | 1502 | 1202 | ||
допместо 4-12 лет | 1669 | 1371 | 1298 | 998 | 1668 | 1369 | 1302 | 1002 | 1671 | 1371 | 1302 | 998 | ||
2-комнатный 2-местный номер 1 категории, корпус 3 | 1 чел. в номере | 3298 | 3101 | 2899 | 2499 | 4401 | 4101 | 3901 | 3501 | 5101 | 4799 | 4598 | 4198 | |
место | 2299 | 2098 | 2002 | 1702 | 2999 | 2698 | 2602 | 2398 | 3398 | 3202 | 3101 | 2798 | ||
допместо с 13 лет | 2052 | 1752 | 1502 | 1201 | 2048 | 1752 | 1501 | 1202 | 2052 | 1749 | 1502 | 1198 | ||
допместо 4-12 лет | 1668 | 1372 | 1302 | 1002 | 1672 | 1369 | 1299 | 1001 | 1668 | 1368 | 1298 | 999 | ||
1-комнатный 1-местный с част.уд., корпус 5 | 1 чел. в номере | 1898 | 1699 | 1601 | 1099 | 2398 | 1901 | 1999 | 1401 | 2502 | 2201 | 2101 | 1598 | |
место | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный с част.уд., корпус 5 | 1 чел. в номере | 2798 | 2501 | 2298 | 1599 | 3498 | 3198 | 2899 | 2002 | 3701 | 3198 | 3099 | 2302 | |
место | 1901 | 1702 | 1602 | 1102 | 2401 | 2199 | 2002 | 1401 | 2498 | 2198 | 2099 | 1601 | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1-комнатный 2-местный с част.уд., корпус на пляже | 1 чел. в номере | 2499 | 2201 | 2002 | 1601 | 3202 | 2802 | 2501 | 2001 | 3398 | 3202 | 2802 | 2301 | |
место | 1702 | 1501 | 1399 | 1099 | 2201 | 1898 | 1698 | 1402 | 2298 | 2101 | 1899 | 1602 | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный номер 1 категории, коттедж | 1 чел. в номере | 5998 | 5602 | 5498 | 5099 | 6901 | 6501 | 6301 | 5899 | 8601 | 8202 | 8001 | 7701 | |
место | 3998 | 3799 | 3699 | 3402 | 4602 | 4299 | 4199 | 4002 | 5699 | 5499 | 5401 | 5101 | ||
допместо с 13 лет | 2051 | 1752 | 1501 | 1201 | 2052 | 1749 | 1498 | 1199 | 2052 | 1752 | 1502 | 1199 | ||
допместо 4-12 лет | 1669 | 1372 | 1299 | 999 | 1669 | 1372 | 1299 | 1002 | 1672 | 1368 | 1298 | 1002 | ||
В цену входит: | ||||||||||||||
• проживание; • питание шведский стол: FB - трехразовое, HB - завтрак и ужин, BB - завтрак; • лечение по 1 из профилей санатория (в путевке с лечением); • пляж. |
||||||||||||||
дети младше 4 лет - бесплатно (без доп.места и питания) |
Санаторий "Алуштинский", заказ путевки.
Поля, отмеченные звездочкой, (*) обязательны для заполнения.

Санаторий "Алуштинский", корпус 1.

Санаторий "Алуштинский", корпус 3.

Санаторий "Алуштинский", корпус 5.

2-х местный номер с удобствами.

Санузел в номере.

2-х мест.номер с уд.,корп.4

2-местный улучшенный,корп.5

2-местный улучшенный,корп.5

Столовая санатория "Алуштинский".

Медицинский корпус.

Клуб санатория "Алуштинский".

Спортивные площадки.


















